Fair Play Casino Tegelen

Tegelen

Nu geopend

Adres

Navigeer

Openingstijden

Om je spelervaring nog beter te maken, stappen we over op Cash Card Play. Daarom hanteren we maandag 23 juni en dinsdag 24 juni 2025 tijdelijk aangepaste openingstijden. 

🕰️ 𝗗𝗲 𝗴𝗲𝘄𝗶𝗷𝘇𝗶𝗴𝗱𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝘃𝗼𝗹𝗴𝘁: 𝗠𝗮𝗮𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟯 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝗴𝗲𝗼𝗽𝗲𝗻𝗱 𝘁𝗼𝘁 𝟬𝟬:𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗻𝘀𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟰 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝘄𝗲𝗲𝗿 𝗴𝗲𝗼𝗽𝗲𝗻𝗱 𝘃𝗮𝗻𝗮𝗳 𝟭𝟭:𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿. 

We doen er alles aan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en zien ernaar uit om je binnenkort weer te verwelkomen. Bedankt voor je begrip en we hopen je snel te zien! 🎰

maandag 08.00 - 01.00 uur
dinsdag 11.00 - 01.00 uur
woensdag 08.00 - 01.00 uur
donderdag 08.00 - 01.00 uur
vrijdag 08.00 - 01.00 uur
zaterdag 08.00 - 01.00 uur
zondag 08.00 - 01.00 uur
Big Booster Discover more

Laatst gevallen jackpots

  • 19.07.2025 22:44 €1000
  • 12.07.2025 22:37 €1000
  • 10.07.2025 22:07 €1000
  • 22.06.2025 22:34 €1000
  • 14.06.2025 17:49 €1000
  • 04.06.2025 11:21 €1000
  • 28.05.2025 22:12 €1000
  • 18.05.2025 17:55 €1000
  • 22.04.2025 10:10 €1000
  • 16.04.2025 13:44 €1000
  • 05.04.2025 00:24 €1000
  • 02.04.2025 21:07 €1000
  • 27.03.2025 23:38 €1000
  • 21.03.2025 13:23 €1000
  • 07.03.2025 23:09 €1000
  • 19.02.2025 00:39 €1000
  • 13.02.2025 17:22 €1000
  • 02.02.2025 23:32 €1000
  • 25.01.2025 23:37 €1000
  • 25.01.2025 17:47 €1000
  • 20.01.2025 19:20 €1000
  • 19.01.2025 20:40 €1000
  • 15.01.2025 23:35 €1000
  • 08.01.2025 20:36 €1000
  • 06.01.2025 16:33 €1000
  • 30.12.2024 17:16 €1000
  • 25.12.2024 14:56 €1000
  • 21.12.2024 22:33 €1000
  • 15.12.2024 23:13 €1000
  • 11.12.2024 19:36 €1000
  • 05.12.2024 23:18 €1000
  • 02.12.2024 19:03 €1000
  • 01.12.2024 00:46 €1000
  • 26.11.2024 10:35 €1000
  • 24.11.2024 13:45 €1000
  • 20.11.2024 00:37 €1000
  • 09.11.2024 22:58 €1000
  • 07.11.2024 19:42 €1000
  • 01.11.2024 19:36 €1000
  • 27.10.2024 14:40 €1000
  • 25.10.2024 22:03 €1000
  • 18.10.2024 14:41 €1000
  • 15.10.2024 22:55 €1000
  • 30.09.2024 19:06 €1000
  • 29.09.2024 16:20 €1000
  • 23.09.2024 20:30 €1000
  • 12.09.2024 20:34 €1000
  • 08.09.2024 18:47 €1000
  • 07.09.2024 11:25 €1000
  • 05.09.2024 20:33 €1000
  • 27.08.2024 16:58 €1000
  • 22.08.2024 14:22 €1000
  • 21.08.2024 20:54 €1000
  • 16.08.2024 23:29 €1000
  • 15.08.2024 22:51 €1000
  • 11.08.2024 17:48 €1000
  • 27.07.2024 21:00 €1000
  • 22.07.2024 20:55 €1000
  • 12.07.2024 20:35 €1000
  • 09.07.2024 00:26 €1000
  • 07.07.2024 22:16 €1000
  • 04.07.2024 16:34 €1000
  • 03.07.2024 19:47 €1000
  • 01.07.2024 14:52 €1000
  • 26.06.2024 16:11 €1000
  • 16.06.2024 13:19 €1000
  • 05.06.2024 14:05 €1000
  • 31.05.2024 13:11 €1000
  • 29.05.2024 11:59 €1000
  • 24.05.2024 14:30 €1000
  • 23.05.2024 19:41 €1000
  • 15.05.2024 22:30 €1000
  • 14.05.2024 19:04 €1000
  • 10.05.2024 13:14 €1000
  • 07.05.2024 18:34 €1000
  • 04.05.2024 14:24 €1000
  • 29.04.2024 14:34 €1000
  • 25.04.2024 16:07 €1000
  • 24.04.2024 14:39 €1000
  • 14.04.2024 17:05 €1000
  • 13.04.2024 13:11 €1000
  • 06.04.2024 23:34 €1000
  • 29.03.2024 12:56 €1000
  • 28.03.2024 16:37 €1000
  • 22.03.2024 22:51 €1000
  • 12.03.2024 22:05 €1000
  • 03.03.2024 15:53 €1000
  • 23.02.2024 17:47 €1000
  • 10.02.2024 15:11 €1000
  • 03.02.2024 18:57 €1000
  • 22.01.2024 19:29 €1000
  • 14.01.2024 16:56 €1000
  • 11.01.2024 22:12 €1000
  • 02.01.2024 21:19 €1000
  • 23.12.2023 15:18 €1000
  • 19.12.2023 22:05 €1000
  • 12.12.2023 15:33 €1000
  • 06.12.2023 23:03 €1000
  • 30.11.2023 15:25 €1000
  • 21.11.2023 13:36 €1000
  • 18.11.2023 23:33 €1000
  • 17.11.2023 15:03 €1000
  • 15.11.2023 14:37 €1000
  • 10.11.2023 00:18 €1000
  • 05.11.2023 15:35 €1000
  • 27.10.2023 15:23 €1000
  • 19.10.2023 22:52 €1000
  • 15.10.2023 16:43 €1000
  • 06.10.2023 14:43 €1000
  • 26.09.2023 00:29 €1000
  • 17.09.2023 21:28 €1000
  • 05.09.2023 16:24 €1000
  • 29.08.2023 21:07 €1000
  • 21.08.2023 17:01 €1000
  • 07.08.2023 20:14 €1000
  • 27.07.2023 20:07 €1000
  • 23.07.2023 17:40 €1000
  • 09.07.2023 21:32 €1000
  • 01.07.2023 17:25 €1000
  • 18.06.2023 14:49 €1000
  • 03.06.2023 15:11 €1000
  • 25.05.2023 11:18 €1000
  • 14.05.2023 22:42 €1000
  • 05.05.2023 23:23 €1000
  • 29.04.2023 23:43 €1000
  • 26.04.2023 20:40 €1000
  • 14.04.2023 11:43 €1000
  • 11.04.2023 22:26 €1000
  • 04.04.2023 22:14 €1000
  • 29.03.2023 15:05 €1000
  • 17.03.2023 20:45 €1000
  • 13.03.2023 17:28 €1000
  • 04.03.2023 10:35 €1000
  • 01.03.2023 16:09 €1000
  • 24.02.2023 15:14 €1000
  • 19.02.2023 13:56 €1000
  • 10.02.2023 13:41 €1000
  • 01.02.2023 18:31 €1000
  • 25.01.2023 19:17 €1000
  • 19.01.2023 22:32 €1000
  • 07.01.2023 19:30 €1000
  • 02.01.2023 19:49 €1000
  • 29.12.2022 19:44 €1000
  • 27.12.2022 20:50 €1000
  • 23.12.2022 13:45 €1000
  • 17.12.2022 15:11 €1000
  • 12.12.2022 15:18 €1000
  • 03.12.2022 14:44 €1000
  • 02.12.2022 12:03 €1000
  • 21.11.2022 17:03 €1000
  • 06.11.2022 13:20 €1000
  • 01.11.2022 22:52 €1000
  • 22.10.2022 15:16 €1000
  • 15.10.2022 16:11 €1000
  • 10.10.2022 17:48 €1000
  • 08.10.2022 18:04 €1000
  • 06.10.2022 10:28 €1000
  • 02.10.2022 23:44 €1000
  • 02.10.2022 23:12 €1000
  • 26.09.2022 18:38 €1000
  • 17.09.2022 15:18 €1000
  • 11.09.2022 14:02 €1000
  • 08.09.2022 23:36 €1000
  • 01.09.2022 16:49 €1000
  • 30.08.2022 12:46 €1000
  • 27.08.2022 14:15 €1000
  • 22.08.2022 21:11 €1000
  • 19.08.2022 22:41 €1000
  • 12.08.2022 00:03 €1000
  • 10.08.2022 14:44 €1000
  • 04.08.2022 23:50 €1000
  • 30.07.2022 12:48 €1000
  • 24.07.2022 23:27 €1000
  • 23.07.2022 15:49 €1000
  • 10.07.2022 15:47 €1000
  • 01.07.2022 00:09 €1000
  • 24.06.2022 16:31 €1000
  • 17.06.2022 17:30 €1000
  • 13.06.2022 23:12 €1000
  • 12.06.2022 13:21 €1000
  • 10.06.2022 23:41 €1000
  • 07.06.2022 22:20 €1000
  • 03.06.2022 22:03 €1000
  • 28.05.2022 19:36 €1000
  • 22.05.2022 21:09 €1000
  • 12.05.2022 21:08 €1000
  • 07.05.2022 21:24 €1000
  • 16.04.2022 16:33 €1000
  • 08.04.2022 20:04 €1000
  • 04.04.2022 20:03 €1000
  • 03.04.2022 16:58 €1000
  • 01.04.2022 15:38 €1000
  • 25.03.2022 21:33 €1000
  • 24.03.2022 20:04 €1000
  • 18.03.2022 15:39 €1000
  • 12.03.2022 11:46 €1000
  • 07.03.2022 21:27 €1000
  • 23.02.2022 22:42 €1000
  • 17.02.2022 21:10 €1000
  • 14.02.2022 12:54 €1000
  • 04.02.2022 15:30 €1000
  • 18.12.2021 14:48 €1000
  • 24.11.2021 15:51 €1000
  • 11.11.2021 13:55 €1000
  • 02.11.2021 15:32 €1000
  • 27.10.2021 19:51 €1000
  • 24.10.2021 21:02 €1000
  • 22.10.2021 16:14 €1000
  • 18.10.2021 00:39 €1000
  • 11.10.2021 00:09 €1000
  • 09.10.2021 15:15 €1000
  • 29.09.2021 20:38 €1000
  • 22.09.2021 00:09 €1000
  • 16.09.2021 13:37 €1000
  • 14.09.2021 10:51 €1000
  • 07.09.2021 23:56 €1000
  • 03.09.2021 16:15 €1000
  • 29.08.2021 17:17 €1000
  • 25.08.2021 17:26 €1000
  • 19.08.2021 12:41 €1000
  • 17.08.2021 13:51 €1000
  • 07.08.2021 22:32 €1000
  • 01.08.2021 14:02 €1000
  • 25.07.2021 00:24 €1000
  • 16.07.2021 23:53 €1000
  • 09.07.2021 16:05 €1000
  • 06.07.2021 23:02 €1000
  • 06.07.2021 10:00 €1000
  • 01.07.2021 18:49 €1000
  • 30.06.2021 14:01 €1000
  • 23.06.2021 17:20 €1000
  • 15.06.2021 20:31 €1000
  • 08.06.2021 16:18 €1000
  • 13.12.2020 19:32 €1000
  • 08.12.2020 20:40 €1000
  • 06.12.2020 16:48 €1000
  • 28.11.2020 23:21 €1000
  • 20.11.2020 23:32 €1000
  • 30.10.2020 14:12 €1000
  • 26.10.2020 13:02 €1000
  • 21.10.2020 19:38 €1000
  • 18.10.2020 15:32 €1000
  • 13.10.2020 22:05 €1000
Xtra Bonus Discover more

Laatst gevallen jackpots

  • 19.07.2025 22:18 €86
  • 19.07.2025 20:13 €74
  • 19.07.2025 09:44 €156
  • 18.07.2025 19:35 €86
  • 18.07.2025 12:27 €78
  • 17.07.2025 19:00 €88
  • 16.07.2025 22:33 €71
  • 16.07.2025 18:59 €98
  • 16.07.2025 15:43 €77
  • 16.07.2025 11:18 €92
  • 16.07.2025 08:19 €83
  • 15.07.2025 21:48 €78
  • 15.07.2025 18:43 €116
  • 15.07.2025 08:22 €83
  • 14.07.2025 19:29 €67
  • 14.07.2025 14:16 €102
  • 13.07.2025 20:33 €71
  • 13.07.2025 20:03 €158
  • 13.07.2025 17:24 €76
  • 13.07.2025 13:03 €78
  • 12.07.2025 23:28 €68
  • 12.07.2025 21:39 €95
  • 12.07.2025 20:31 €85
  • 12.07.2025 18:42 €76
  • 12.07.2025 16:28 €115
  • 12.07.2025 08:54 €83
  • 11.07.2025 19:42 €150
  • 11.07.2025 13:45 €81
  • 11.07.2025 12:25 €56
  • 11.07.2025 10:56 €306
  • 10.07.2025 18:48 €75
  • 10.07.2025 15:57 €57
  • 10.07.2025 13:36 €84
  • 09.07.2025 19:54 €81
  • 09.07.2025 19:24 €293
  • 09.07.2025 15:52 €85
  • 08.07.2025 19:57 €87
  • 08.07.2025 09:54 €102
  • 07.07.2025 19:21 €81
  • 07.07.2025 17:03 €83
  • 07.07.2025 10:26 €156
  • 06.07.2025 20:46 €65
  • 06.07.2025 19:49 €87
  • 06.07.2025 14:28 €83
  • 05.07.2025 21:29 €77
  • 05.07.2025 19:54 €100
  • 05.07.2025 17:34 €99
  • 05.07.2025 14:12 €96
  • 05.07.2025 11:53 €94
  • 05.07.2025 00:18 €85
  • 04.07.2025 18:36 €90
  • 04.07.2025 14:12 €85
  • 03.07.2025 20:11 €84
  • 03.07.2025 13:07 €93
  • 02.07.2025 20:11 €76
  • 02.07.2025 19:15 €87
  • 01.07.2025 23:28 €71
  • 01.07.2025 18:47 €88
  • 01.07.2025 10:42 €83
  • 01.07.2025 00:15 €72
  • 30.06.2025 20:04 €96
  • 30.06.2025 17:04 €96
  • 29.06.2025 21:10 €69
  • 29.06.2025 20:17 €72
  • 29.06.2025 17:27 €105
  • 29.06.2025 13:48 €62
  • 29.06.2025 10:41 €87
  • 28.06.2025 23:27 €97
  • 28.06.2025 20:49 €101
  • 28.06.2025 16:23 €66
  • 28.06.2025 16:00 €75
  • 28.06.2025 13:01 €67
  • 28.06.2025 00:37 €111
  • 27.06.2025 22:13 €89
  • 27.06.2025 19:24 €70
  • 27.06.2025 18:45 €80
  • 27.06.2025 15:01 €152
  • 27.06.2025 10:40 €62
  • 26.06.2025 20:50 €89
  • 26.06.2025 10:15 €78
  • 25.06.2025 18:39 €84
  • 25.06.2025 13:43 €81
  • 25.06.2025 09:23 €76
  • 24.06.2025 19:59 €92
  • 24.06.2025 14:19 €105
  • 23.06.2025 20:39 €112
  • 23.06.2025 18:02 €83
  • 23.06.2025 16:00 €83
  • 23.06.2025 14:49 €102
  • 23.06.2025 10:31 €95
  • 22.06.2025 22:44 €83
  • 22.06.2025 20:47 €90
  • 22.06.2025 18:45 €75
  • 22.06.2025 16:29 €74
  • 22.06.2025 16:07 €73
  • 22.06.2025 15:43 €99
  • 22.06.2025 11:18 €72
  • 22.06.2025 10:02 €75
  • 21.06.2025 21:50 €80
  • 21.06.2025 19:08 €89
  • 21.06.2025 14:14 €95
  • 21.06.2025 12:30 €75
  • 21.06.2025 10:14 €95
  • 20.06.2025 22:31 €74
  • 20.06.2025 20:15 €73
  • 20.06.2025 18:53 €104
  • 20.06.2025 14:33 €93
  • 20.06.2025 12:00 €96
  • 20.06.2025 00:09 €77
  • 19.06.2025 20:56 €66
  • 19.06.2025 20:40 €90
  • 19.06.2025 18:24 €104
  • 19.06.2025 15:13 €89
  • 19.06.2025 12:32 €94
  • 18.06.2025 23:31 €83
  • 18.06.2025 18:21 €74
  • 18.06.2025 15:56 €64
  • 18.06.2025 14:35 €101
  • 18.06.2025 11:51 €52
  • 18.06.2025 10:16 €97
  • 17.06.2025 19:59 €74
  • 17.06.2025 19:19 €95
  • 16.06.2025 22:16 €86
  • 16.06.2025 19:43 €53
  • 16.06.2025 19:17 €91
  • 16.06.2025 19:02 €71
  • 16.06.2025 14:12 €78
  • 16.06.2025 00:39 €70
  • 15.06.2025 22:29 €102
  • 15.06.2025 20:06 €70
  • 15.06.2025 18:42 €89
  • 15.06.2025 16:52 €83
  • 15.06.2025 15:15 €86
  • 15.06.2025 13:27 €76
  • 15.06.2025 00:28 €91
  • 14.06.2025 22:38 €105
  • 14.06.2025 20:43 €64
  • 14.06.2025 20:24 €62
  • 14.06.2025 20:10 €64
  • 14.06.2025 19:28 €115
  • 14.06.2025 14:17 €92
  • 14.06.2025 10:17 €91
  • 13.06.2025 21:56 €84
  • 13.06.2025 16:00 €75
  • 13.06.2025 11:06 €104
  • 12.06.2025 22:52 €78
  • 12.06.2025 22:24 €98
  • 12.06.2025 21:09 €90
  • 12.06.2025 18:41 €85
  • 12.06.2025 17:25 €80
  • 12.06.2025 12:34 €103
  • 11.06.2025 22:04 €65
  • 11.06.2025 20:26 €95
  • 11.06.2025 18:02 €68
  • 11.06.2025 17:39 €51
  • 11.06.2025 17:25 €63
  • 11.06.2025 15:46 €80
  • 11.06.2025 13:28 €100
  • 11.06.2025 09:23 €77
  • 10.06.2025 23:19 €56
  • 10.06.2025 21:38 €65
  • 10.06.2025 18:43 €67
  • 10.06.2025 17:27 €77
  • 10.06.2025 13:13 €59
  • 10.06.2025 11:12 €89
  • 09.06.2025 21:45 €66
  • 09.06.2025 20:48 €98
  • 09.06.2025 19:53 €82
  • 09.06.2025 18:46 €98
  • 09.06.2025 17:14 €57
  • 09.06.2025 16:52 €56
  • 09.06.2025 16:32 €73
  • 09.06.2025 16:07 €107
  • 09.06.2025 13:23 €79
  • 09.06.2025 11:34 €83
  • 08.06.2025 23:09 €75
  • 08.06.2025 21:51 €75
  • 08.06.2025 21:10 €306
  • 08.06.2025 19:58 €93
  • 08.06.2025 18:25 €74
  • 08.06.2025 15:54 €85
  • 08.06.2025 00:25 €62
  • 07.06.2025 22:55 €93
  • 07.06.2025 18:56 €75
  • 07.06.2025 17:15 €82
  • 07.06.2025 12:51 €82
  • 06.06.2025 23:30 €95
  • 06.06.2025 19:35 €72
  • 06.06.2025 18:10 €63
  • 06.06.2025 14:55 €81
  • 06.06.2025 09:41 €114
  • 05.06.2025 21:57 €296
  • 05.06.2025 21:23 €56
  • 05.06.2025 20:48 €85
  • 05.06.2025 19:15 €79
  • 05.06.2025 18:24 €95
  • 05.06.2025 15:00 €293
  • 05.06.2025 14:32 €70
  • 05.06.2025 13:43 €66
  • 05.06.2025 12:05 €56
  • 05.06.2025 11:24 €80
  • 04.06.2025 22:20 €74
  • 04.06.2025 20:03 €97
  • 04.06.2025 18:08 €91
  • 03.06.2025 23:58 €97
  • 03.06.2025 21:01 €103
  • 03.06.2025 18:35 €68
  • 03.06.2025 14:59 €76
  • 03.06.2025 09:05 €89
  • 02.06.2025 21:46 €58
  • 02.06.2025 21:12 €82
  • 02.06.2025 18:50 €75
  • 02.06.2025 18:01 €96
  • 02.06.2025 13:32 €161
  • 01.06.2025 23:47 €68
  • 01.06.2025 21:43 €98
  • 01.06.2025 19:50 €71
  • 01.06.2025 18:54 €88
  • 01.06.2025 17:42 €90
  • 01.06.2025 17:07 €53
  • 01.06.2025 16:42 €90
  • 01.06.2025 13:35 €104
  • 31.05.2025 23:43 €86
  • 31.05.2025 20:29 €74
  • 31.05.2025 19:46 €98
  • 31.05.2025 13:59 €87
  • 31.05.2025 11:02 €90
  • 31.05.2025 08:40 €96
  • 30.05.2025 21:50 €112
  • 30.05.2025 19:21 €91
  • 30.05.2025 16:17 €84
  • 30.05.2025 13:57 €157
  • 30.05.2025 10:27 €94
  • 29.05.2025 22:33 €82
  • 29.05.2025 20:02 €73
  • 29.05.2025 18:04 €89
  • 29.05.2025 16:08 €100
  • 29.05.2025 12:57 €97
  • 28.05.2025 22:13 €58
  • 28.05.2025 21:13 €83
  • 28.05.2025 18:46 €72
  • 28.05.2025 18:24 €74
  • 28.05.2025 17:43 €73
  • 28.05.2025 14:31 €98
  • 28.05.2025 00:45 €76
  • 27.05.2025 20:42 €73
  • 27.05.2025 17:48 €67
  • 27.05.2025 16:16 €68
  • 27.05.2025 13:49 €104
  • 27.05.2025 08:52 €76
  • 26.05.2025 20:39 €88
  • 26.05.2025 19:14 €75
  • 26.05.2025 15:11 €70
  • 26.05.2025 10:54 €81
  • 25.05.2025 22:33 €64
  • 25.05.2025 21:04 €115
  • 25.05.2025 17:51 €92
  • 25.05.2025 15:11 €83
  • 25.05.2025 14:41 €70
  • 25.05.2025 13:19 €93
  • 24.05.2025 23:08 €93
  • 24.05.2025 21:32 €100
  • 24.05.2025 20:01 €56
  • 24.05.2025 19:52 €77
  • 24.05.2025 17:58 €109
  • 24.05.2025 16:22 €68
  • 24.05.2025 15:05 €104
  • 24.05.2025 09:44 €83
  • 23.05.2025 23:39 €86
  • 23.05.2025 20:33 €59
  • 23.05.2025 20:03 €83
  • 23.05.2025 17:02 €80
  • 23.05.2025 15:20 €88
  • 23.05.2025 11:10 €105
  • 22.05.2025 21:29 €76
  • 22.05.2025 20:49 €85
  • 22.05.2025 19:13 €76
  • 22.05.2025 18:21 €91
  • 22.05.2025 16:28 €79
  • 22.05.2025 15:35 €107
  • 22.05.2025 13:31 €72
  • 22.05.2025 13:12 €62
  • 22.05.2025 12:29 €103
  • 22.05.2025 00:12 €71
  • 21.05.2025 23:28 €61
  • 21.05.2025 22:04 €76
  • 21.05.2025 20:11 €59
  • 21.05.2025 18:48 €81
  • 21.05.2025 17:16 €90
  • 21.05.2025 14:31 €62
  • 21.05.2025 11:31 €90
  • 20.05.2025 22:48 €59
  • 20.05.2025 21:52 €102
  • 20.05.2025 19:15 €73
  • 20.05.2025 16:39 €94
  • 20.05.2025 15:33 €86
  • 20.05.2025 12:56 €82
  • 20.05.2025 10:24 €79
  • 19.05.2025 21:46 €55
  • 19.05.2025 20:49 €66
  • 19.05.2025 20:25 €97
  • 19.05.2025 17:25 €71
  • 19.05.2025 16:21 €108
  • 19.05.2025 09:55 €58
  • 19.05.2025 00:05 €63
  • 18.05.2025 23:04 €53
  • 18.05.2025 22:04 €74
  • 18.05.2025 20:58 €98
  • 18.05.2025 17:39 €65
  • 18.05.2025 16:51 €79
  • 18.05.2025 16:04 €78
  • 18.05.2025 12:37 €84
  • 17.05.2025 21:28 €65
  • 17.05.2025 20:01 €57
  • 17.05.2025 19:44 €94
  • 17.05.2025 17:39 €80
  • 17.05.2025 11:11 €86
  • 17.05.2025 10:32 €77
  • 17.05.2025 00:21 €92
  • 16.05.2025 20:39 €114
  • 16.05.2025 16:58 €94
  • 16.05.2025 14:12 €87
  • 16.05.2025 09:05 €73
  • 15.05.2025 21:15 €74
  • 15.05.2025 19:50 €76
  • 15.05.2025 16:24 €106
  • 14.05.2025 22:19 €67
  • 14.05.2025 19:54 €115
  • 14.05.2025 14:07 €84
  • 13.05.2025 23:05 €95
  • 13.05.2025 16:29 €74
  • 13.05.2025 00:11 €99
  • 12.05.2025 22:09 €81
  • 12.05.2025 18:25 €80
  • 12.05.2025 15:34 €56
  • 12.05.2025 13:25 €73
  • 11.05.2025 21:43 €93
  • 11.05.2025 20:47 €78
  • 11.05.2025 19:20 €75
  • 11.05.2025 16:33 €71
  • 11.05.2025 15:04 €83
  • 10.05.2025 23:43 €93
  • 10.05.2025 23:00 €88
  • 10.05.2025 19:14 €96
  • 10.05.2025 16:20 €96
  • 10.05.2025 14:49 €72
  • 10.05.2025 14:13 €99
  • 09.05.2025 22:03 €99
  • 09.05.2025 13:56 €60
  • 09.05.2025 12:46 €88
  • 08.05.2025 22:19 €80
  • 08.05.2025 15:39 €88
  • 08.05.2025 10:26 €102
  • 07.05.2025 22:08 €59
  • 07.05.2025 21:20 €90
  • 07.05.2025 19:53 €91
  • 07.05.2025 18:56 €94
  • 07.05.2025 15:35 €67
  • 07.05.2025 14:00 €83
  • 06.05.2025 22:48 €116
  • 06.05.2025 16:13 €66
  • 06.05.2025 15:35 €54
  • 06.05.2025 13:56 €62
  • 06.05.2025 00:06 €74
  • 05.05.2025 16:53 €77
  • 05.05.2025 10:16 €91
  • 04.05.2025 20:52 €81
  • 04.05.2025 16:34 €84
  • 04.05.2025 14:53 €109
  • 04.05.2025 14:02 €68
  • 03.05.2025 23:13 €150
  • 03.05.2025 20:32 €82
  • 03.05.2025 17:47 €76
  • 03.05.2025 15:06 €72
  • 03.05.2025 13:19 €66
  • 03.05.2025 12:50 €89
  • 02.05.2025 23:13 €58
  • 02.05.2025 22:22 €93
  • 02.05.2025 20:11 €78
  • 02.05.2025 15:15 €86
  • 02.05.2025 13:18 €88
  • 01.05.2025 22:36 €61
  • 01.05.2025 20:55 €71
  • 01.05.2025 18:29 €77
  • 01.05.2025 16:44 €82
  • 01.05.2025 15:59 €69
  • 01.05.2025 14:29 €61
  • 01.05.2025 13:55 €82
  • 30.04.2025 21:39 €81
  • 30.04.2025 19:32 €79
  • 30.04.2025 19:04 €89
  • 30.04.2025 17:27 €76
  • 29.04.2025 22:10 €82
  • 29.04.2025 19:10 €87
  • 29.04.2025 11:52 €98
  • 28.04.2025 21:21 €92
  • 28.04.2025 20:56 €111
  • 28.04.2025 18:02 €55
  • 28.04.2025 16:28 €71
  • 28.04.2025 11:45 €97
  • 27.04.2025 23:12 €61
  • 27.04.2025 22:51 €95
  • 27.04.2025 21:46 €94
  • 27.04.2025 21:13 €78
  • 27.04.2025 18:57 €77
  • 27.04.2025 16:13 €110
  • 27.04.2025 14:29 €71
  • 27.04.2025 13:03 €153
  • 27.04.2025 11:08 €95
  • 26.04.2025 22:47 €83
  • 26.04.2025 21:26 €72
  • 26.04.2025 20:52 €169
  • 26.04.2025 18:22 €64
  • 26.04.2025 17:25 €81
  • 26.04.2025 16:03 €75
  • 26.04.2025 15:20 €79
  • 26.04.2025 13:18 €109
  • 25.04.2025 22:46 €91
  • 25.04.2025 20:34 €61
  • 25.04.2025 19:28 €76
  • 25.04.2025 18:14 €77
  • 25.04.2025 15:25 €82
  • 25.04.2025 14:13 €53
  • 25.04.2025 13:43 €85
  • 24.04.2025 23:48 €92
  • 24.04.2025 19:22 €79
  • 24.04.2025 18:35 €68
  • 24.04.2025 16:40 €83
  • 24.04.2025 10:53 €92
  • 23.04.2025 18:43 €66
  • 23.04.2025 18:04 €71
  • 23.04.2025 17:19 €81
  • 23.04.2025 14:57 €93
  • 22.04.2025 23:38 €104
  • 22.04.2025 21:14 €93
  • 22.04.2025 19:47 €69
  • 22.04.2025 19:06 €93
  • 22.04.2025 17:14 €81
  • 22.04.2025 13:47 €81
  • 21.04.2025 21:38 €97
  • 21.04.2025 20:20 €68
  • 21.04.2025 17:55 €95
  • 21.04.2025 14:08 €90
  • 20.04.2025 23:26 €61
  • 20.04.2025 22:59 €83
  • 20.04.2025 20:24 €61
  • 20.04.2025 19:45 €92
  • 20.04.2025 14:48 €85
  • 20.04.2025 13:26 €76
  • 19.04.2025 19:51 €84
  • 19.04.2025 14:32 €80
  • 18.04.2025 22:40 €57
  • 18.04.2025 21:51 €74
  • 18.04.2025 21:20 €77
  • 18.04.2025 20:59 €75
  • 18.04.2025 19:37 €90
  • 18.04.2025 18:01 €84
  • 18.04.2025 16:26 €71
  • 18.04.2025 16:01 €60
  • 18.04.2025 14:51 €80
  • 18.04.2025 09:22 €87
  • 17.04.2025 22:04 €89
  • 17.04.2025 18:18 €111
  • 17.04.2025 11:34 €84
  • 16.04.2025 18:52 €100
  • 15.04.2025 23:07 €65
  • 15.04.2025 21:20 €103
  • 15.04.2025 17:21 €58
  • 15.04.2025 13:59 €65
  • 15.04.2025 00:28 €64
  • 14.04.2025 23:15 €87
  • 14.04.2025 21:53 €120
  • 14.04.2025 17:11 €83
  • 14.04.2025 12:11 €103
  • 13.04.2025 23:43 €70
  • 13.04.2025 22:21 €95
  • 13.04.2025 20:44 €85
  • 13.04.2025 17:42 €73
  • 13.04.2025 16:28 €102
  • 13.04.2025 13:58 €69
  • 13.04.2025 12:12 €92
  • 12.04.2025 21:02 €53
  • 12.04.2025 20:27 €113
  • 12.04.2025 17:17 €84
  • 12.04.2025 13:48 €90
  • 11.04.2025 23:42 €53
  • 11.04.2025 23:06 €79
  • 11.04.2025 20:29 €79
  • 11.04.2025 14:03 €80
  • 10.04.2025 21:11 €60
  • 10.04.2025 19:59 €80
  • 10.04.2025 13:10 €94
  • 09.04.2025 21:44 €66
  • 09.04.2025 20:43 €78
  • 09.04.2025 18:56 €58
  • 09.04.2025 16:37 €69
  • 09.04.2025 13:24 €83
  • 09.04.2025 11:57 €102
  • 08.04.2025 23:06 €91
  • 08.04.2025 19:41 €120
  • 08.04.2025 16:14 €76
  • 08.04.2025 14:20 €59
